Člani A (Do 19 let (2005 in mlajši), 8.000 m) - 1 na štartu, 1 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Repovž Maj | 2008 | AK Sevnica | 00:51:16 |
Člani B (Od 20 do 29 let (2004-1995), 8.000 m) - 4 na štartu, 4 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Zalokar Lucijan | 1995 | AD Kladivar Celje | 00:42:05 |
2 | 31 | Krošelj Kristijan | 1996 | Kapele | 00:56:27 |
3 | 17 | Stanič Marko | 1995 | AK Brežice | 01:02:12 |
4 | 49 | Jerčič Vid | 1996 | Velenje | 01:11:38 |
Člani C (Od 30 do 34 let (1994-1990), 8.000 m) - 4 na štartu, 4 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Povšič Miha | 1991 | AK Sevnica | 00:46:57 |
2 | 51 | Dolanc Nejc | 1992 | KGT Papež | 00:47:35 |
3 | 16 | Mavser Erik | 1993 | Marathon Novo mesto | 00:51:06 |
4 | 56 | Divjak Gregor | 1991 | Sevnica | 01:09:10 |
Člani D (Od 35 do 39 let (1989-1985), 8.000 m) - 3 na štartu, 3 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Požun Peter | 1985 | Sevnica | 00:52:20 |
2 | 37 | Štucin Daniel | 1988 | Laško | 00:54:15 |
3 | 15 | Lipaj David | 1986 | Šentjernej | 00:55:29 |
Člani E (Od 40 do 44 let (1984-1980), 8.000 m) - 3 na štartu, 3 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Plevnik Boštjan | 1983 | Brežice | 00:52:53 |
2 | 13 | Požun Marko | 1984 | Podvrh | 00:53:18 |
3 | 20 | Palčič Marjan | 1982 | Novo mesto | 01:00:23 |
Člani F (Od 45 do 49 let (1979-1975), 8.000 m) - 2 na štartu, 2 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Pavlovič Peter | 1977 | ŠKD Veliko Mraševo | 00:52:38 |
2 | 52 | Gorenc Aleš | 1979 | KD Hrastnik | 00:57:54 |
Člani G (Od 50 do 54 let (1974-1970), 8.000 m) - 9 na štartu, 9 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rak Silvester | 1973 | KD Tanin Sevnica | 00:53:38 |
2 | 8 | Kralj Stanislav | 1970 | ŠK Matick | 00:53:55 |
3 | 54 | Bajc Jože | 1970 | Revoz | 00:57:09 |
4 | 27 | Zlobko Boštjan | 1971 | ŠD Amater Gazice | 00:58:14 |
5 | 21 | Zavodnik Aleš | 1972 | Trebelno | 01:02:07 |
6 | 40 | Benedik Dean | 1973 | Sportiva | 01:03:25 |
7 | 48 | Jontes Roman | 1972 | Flying Lizards | 01:07:38 |
8 | 41 | Hvala Jože | 1970 | Tartan Boys | 01:20:22 |
9 | 1 | Šircelj Jože | 1974 | Tartan Boys | 01:20:23 |
Člani H (Od 55 do 59 let (1969-1965), 8.000 m) - 4 na štartu, 4 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kolenc Boštjan | 1966 | Mirna | 00:49:50 |
2 | 53 | Krašovec Dušan | 1967 | AK Sevnica | 00:52:03 |
3 | 9 | Kavzar Marko | 1966 | Hrastnik | 00:56:46 |
4 | 24 | Plahuta Jože | 1966 | AK Artiče | 01:02:44 |
Člani I (Od 60 do 64 let (1964-1960), 8.000 m) - 6 na štartu, 6 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Duh Stane | 1963 | ŠD Roletarstvo Medle | 00:55:15 |
2 | 50 | Kranjec Stanislav | 1962 | PD Bohor Senovo | 01:01:40 |
3 | 42 | Lindič Stane | 1960 | Marathon Novo mesto | 01:03:31 |
4 | 25 | Teršek Miran | 1963 | Hrastnik | 01:05:08 |
5 | 2 | Klinc Jernej | 1960 | Tartan Boys | 01:20:21 |
6 | 3 | Cestnik Leon | 1961 | ŠD Izlake | 01:23:30 |
Člani J (Od 65 do 69 let (1959-1955), 8.000 m) - 3 na štartu, 3 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Knavs Anton | 1956 | KGT Papež | 01:04:50 |
2 | 33 | Kogovšek Stane | 1956 | Vrhnika | 01:14:31 |
3 | 26 | Korošec Tone | 1959 | Poljčane | 01:16:00 |
Člani K (Nad 70 let (1954 in starejši), 8.000 m) - 1 na štartu, 1 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Derganc Anton | 1952 | Rekreativno društvo Revoz | 01:09:33 |
Članice A (Do 24 let (2000 in mlajše), 8.000 m) - 4 na štartu, 4 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Papič Lana | 2004 | Ljubljana | 00:53:04 |
2 | 47 | Kalšek Lana | 2009 | OŠ Tržišče | 01:14:03 |
3 | 46 | Gregoršanec Teresia | 2010 | ŽNK Posavje | 01:14:09 |
4 | 28 | Podbevšek Sabina | 2007 | LJ tekači | 01:41:05 |
Članice B (Od 25 do 34 let (1999-1990), 8.000 m) - 2 na štartu, 2 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Korelec Klavdija | 1995 | Marathon Novo mesto | 01:02:25 |
2 | 55 | Rešetar Nina | 1994 | Kranj | 01:33:54 |
Članice C (Od 35 do 44 let (1989-1980), 8.000 m) - 6 na štartu, 6 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Kmet Loreta | 1984 | Kamnik | 00:58:43 |
2 | 35 | Masnik Sara | 1986 | Fortis Krško | 01:00:01 |
3 | 36 | Mlakar Jasmina | 1983 | Leskovec pri Krškem | 01:12:57 |
4 | 5 | Karlič Nastja | 1988 | Krmelj | 01:20:20 |
5 | 6 | Novak Branka | 1988 | ŠTD Lončar | 01:24:51 |
6 | 7 | Podlesnik Petra | 1982 | IPA Maribor | 01:42:45 |
Članice D (Od 45 do 54 let (1979-1970), 8.000 m) - 1 na štartu, 1 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Šušterič Nataša | 1978 | AK Brežice | 00:53:44 |
Članice E (Nad 55 let (1969 in starejše), 8.000 m) - 3 na štartu, 3 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Žlogar Ivica | 1967 | KGT Papež | 01:04:00 |
2 | 23 | Plahuta Marta | 1965 | ŠD Artiče | 01:05:28 |
3 | 39 | Cvišič Dragica | 1958 | Ljubljana | 01:12:56 |
Cicibani (2015 in mlajši, 300 m) - 5 na štartu, 5 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Košir Peter | 2016 | Loka pri Zidanem mostu | 00:01:01 |
2 | 69 | Mastnak Matija | 2016 | Boštanj | 00:01:01 |
3 | 59 | Veber Jakob | 2017 | OŠ Radeče | 00:01:02 |
4 | 70 | Mastnak Žan | 2018 | Boštanj | 00:01:15 |
5 | 68 | Palčič Leon | 2015 | Šmihel | 00:01:20 |
Cicibanke (2015 in mlajše, 300 m) - 5 na štartu, 5 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Kozinc Manca | 2015 | AK Sevnica | 00:00:55 |
2 | 66 | Medved Inti | 2018 | Kamnik | 00:01:10 |
3 | 61 | Podlogar Ana | 2016 | Boštanj | 00:01:12 |
4 | 67 | Gašparič Melanie | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | 00:01:43 |
5 | 60 | Gregoršanec Rosalija | 2020 | ZNK Posavje | 00:02:00 |
Mlajši pionirji (2014-2012, 600 m) - 1 na štartu, 1 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Lekše Urban | 2014 | AK Sevnica | 00:02:08 |
Mlajše pionirke (2014-2012, 600 m) - 2 na štartu, 2 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Kozinc Sara | 2012 | AK Sevnica | 00:02:02 |
2 | 58 | Veber Lana | 2014 | AK Radeče | 00:02:11 |